ویژگی های شیمیایی دی کلسیم فسفات استاندارد
2 اردیبهشت 1404
94 بازدید
9 دیدگاه


ویژگی های شیمیایی دی کلسیم فسفات
ردیف | ویژگی ها | حدود قابل قبول |
1 | رطوبت | حداکثر 3 درصد |
2 | مواد نامحلول در اسیدکلریدریک | حداکثر 5/1 درصد |
3 | کلسیم | حداقل 21 و حداکثر 25 درصد |
4 | فسفر کل | حداقل 17 درصد |
5 | فسفر محلول در اسید سیتریک | حداقل 85 درصد فسفرکل |
6 | فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیایی | حداقل 85 درصد فسفرکل |
7 | فسفر محلول در آب | حداقل 20 درصد فسفرکل |
8 | فلوئور | حداکثر 1800 میلی گرم در کیلوگرم |
9 | PH | حداقل 4 و حداکثر 7 |
10 | اوره و ازت غیرپروتئینی | صفر |
حدود قابل قبول آلاینده های فلزی در دی کلسیم فسفات
ردیف | ویژگی ها | حدود قابل قبولkg/mg |
1 | سرب | حداکثر 45 |
2 | کادمیوم | حداکثر 20 |
3 | آرسنیک | حداکثر 15 |
4 | جیوه | حداکثر 1/0 |
Awesome https://is.gd/tpjNyL
Awesome https://lc.cx/xjXBQT
Very good https://rb.gy/4gq2o4
Very good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2